車検・整備

車検とは?
車検とは、安全で公害の少ない交通社会を実現する為に法律で自動車に一定の保安基準を定め、個々の自動車がそれに適合しているかを定期的に検査する制度です。
正式名称を「継続検査」といいます。
当社の車検の特長についてご紹介します。

充実設備の指定整備工場で安心・確実な車検
指定整備工場のカーオフィス北海道では充実した設備とメカニックの確かな技術で、お客様の大事なお車をしっかり点検・整備いたします。軽自動車から大型RV/SUVまで車種を問わず幅広く対応させて頂きます。
車の不調など気になる点がありましたらメカニックにご相談ください。

ご予算に応じた車検・整備
お客様のご予算やご希望の日程に応じて、車検・整備プランをご提案いたします。
・代替えの予定があるので車検・整備をお安くすませたい。
・リビルト部品を使用して費用を抑えたい。
・お時間があまり取れない…
などのご相談も気軽にどうぞ。
カ ー オ フ ィ ス 車 検 料 金 | |||||
エリアNO.1価格!! スピーディー車検!! | |||||
車検ご入庫のお客様へエンジンオイル交換&オイルフィルター交換サービス! | |||||
車種 | 軽自動車 | 小型車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 |
車輌重量 | 車輌重量 | 車輌重量 | 車輌重量 | ||
1t以下 | 1~1.5t | 1.5~2t | 2t~2.5t | ||
基本点検技術料 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
保安確認検査料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
整備料合計 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
自賠責保険料 | 21,140円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
代行手数料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
諸費用合計 | 34,340円 | 44,450円 | 52,650円 | 60,800円 | 69,050円 |
車検料金合計 | 56,340円 | 66,450円 | 74,650円 | 82,800円 | 91,050円 |
代車不要割引 | ▲2,200円 | ▲2,200円 | ▲2,200円 | ▲2,200円 | ▲2,200円 |
新規入庫お客様割引 | ▲1,100円 | ▲1,100円 | ▲1,100円 | ▲1,100円 | ▲1,100円 |
前回車検ご入庫割引 | ▲1,100円 | ▲1,100円 | ▲1,100円 | ▲1,100円 | ▲1,100円 |
最大割引時車検料金 | 53,040円 | 63,150円 | 71,350円 | 79,500円 | 87,750円 |
※国産車・自家用の用途の料金になりますので、輸入車・事業用の用途についてはスタッフまでお問い合わせください。 | |||||
※自賠責料金は平成30年1月1日現在の料金です。 | |||||
※車検追加必要作業・依頼整備・部品・油脂代は含まれておりません。 | |||||
※各種クレジットカードご利用いただけます。(諸費用は現金でご用意してください) | |||||
※エコカー減税対象車・車齢13年以上のお車は重量税が変更になりますのでスタッフまでお問い合わせ下さい。 |